Budget
What you plan to spend each month, compared with what's already in your Cash Planner.
November 2026
| Category | Budget | Planned | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| Payroll | $28,000 | -$2,000 | Over budget | |
| Rent | $3,200 | $0 | Near budget | |
| Contractors | $6,000 | -$1,000 | Over budget | |
| Software | $850 | $150 | Under budget | |
| Marketing | $2,500 | $0 | Near budget | |
| Other | $1,200 | $300 | Under budget | |
| Total | $39,200 | $41,750 | -$2,550 |
Budget covers money going out. Money coming in is managed in the Cash Planner.